Voici le programme des randonnées pour l’année 2023.
Chaque lieu visité écrit en brun est un lien cliquable donnant accès à une page dédiée.
Cliquez donc sur ce lien et laissez-vous guider !
Pour chacune de nos escapades, vous pouvez visualiser potentiellement une carte détaillée avec le dénivelé, une vidéo, des photos individuelles ou en galerie (pour agrandir ces dernières, cliquez simplement dessus).
Joyeuses découvertes à toutes et à tous !
- Sur fond vert amande : Marche de la journée (Départ entre 8h et 8h30)
- Sur fond blanc : Marche de la demi-journée (Départ entre 13h et 13h30)
- Sur fond brun : Marche populaire
Janvier
Vendredi 13 | La Houssière – La Galette des Rois |
Février
Mercredi 8 | Grosse Pierre – Roche des Bioquets (Sortie raquettes) | |
Jeudi 16 | La Schlucht – Le Tanet | Françoise et Jean-Louis |
Mars
Dimanche 5 | Assemblée Générale des Gais Godillots |
Salle des fêtes de Corcieux |
Dimanche 19 | Le Kemberg | Édith et Dany |
Dimanche 26 | Martimpré Randonnée annulée |
Agnès |
Jeudi 30 | Les 3 Monts | Michel |
Avril
Jeudi 6 | Marche nocturne au Col du Plafond | Marie-Agnès |
Lundi 10 | Parmi les Jonquilles | Françoise et Jean-Louis |
Jeudi 13 | Le Champ de Roches | Agnès |
Vendredi 14 | Cueillette de la Fête des Jonquilles | |
Jeudi 20 | Bertrichamps | Élisabeth |
Dimanche 23 | Le Kayserstuhl | Michel |
Jeudi 27 | Yvoux | Michel |
Dimanche 30 | Lapoutroie – Col de Chamont | Patrick |
Mai
Lundi 1 | Le tour du Kemberg | |
Jeudi 4 | La Fontaine Raon | Élisabeth |
Dimanche 7 | Moussey – Le sentier des passeurs | Édith et Dany |
Du Samedi 13 au Jeudi 18 |
Carry-le-Rouet | Escapade |
Dimanche 21 | Les Bagenelles | Jacqueline et Jean-Pierre |
Jeudi 25 | Allarmont (Sortie Botanique) | François V. |
Lundi 29 | Manonviller et son fort | Marie-Agnès |
Juin
Jeudi 1 | Hennefête – Le pont de la loge | Élisabeth |
Samedi 3 | Assemblée de la Fédération à Barr | |
Dimanche 4 | Saint Gilles – Hohlandsbourg – Pflixbourg | Patrick |
Jeudi 8 | Gerbépal | Joël et Michel |
Dimanche 11 | Le Saint Mont | Édith et Dany |
Jeudi 15 | La roche des Corbeaux | Durruti et Michel |
Dimanche 18 | Col de Mon Repos | Philippe |
Dimanche 25 | Le château de Guirbaden | Jacqueline et Jean-Pierre |
Juillet
Dimanche 2 | Dambach-la-Ville | Marie-Agnès |
Jeudi 6 | Les Évelines – La Sténiole | Édith et Dany |
Dimanche 9 | Gérardmer – Les Xettes – Le Xetté | Françoise et Jean-Louis |
Jeudi 13 | Nayemont – Kichompré | Roger |
Dimanche 16 | Les Balcons de Corcieux/Festi Forge | |
Jeudi 20 | Liezey – Champ de Laxet | Gaëtane et Jacques |
Dimanche 23 | Marche Populaire de Gérardmer | |
Dimanche 30 | Marche Populaire de Corcieux |
Août
Jeudi 10 | À la rencontre des chamois sur les crêtes | |
Dimanche 13 | Steinbach – Mine Saint-Nicolas | Patrick |
Dimanche 20 | Remiremont – Le Parmont | Françoise et Jean-Louis |
Jeudi 24 | Le sentier des Nevès
Randonnée annulée |
Roger |
Dimanche 27 | Le Kastelberg – Le Markstein | Jacqueline et Jean-Pierre |
Septembre
Dimanche 3 | Le Grand Valtin – Sérichamp | Jacquelines et Jean-Pierre |
Jeudi 7 | Taintrux | Élisabeth |
Dimanche 10 | Le Petit Ballon par la face Sud | Françoise et Jean-Louis |
Jeudi 14 | Port autonome de Strasbourg | |
Dimanche 17 | Gazon du Faing | Jacqueline et Jean-Pierre |
Jeudi 21 | Gérardmer – Le Grouvelin | Édith et Dany |
Dimanche 24 | La croix des Moinats, le Haut du Roc | Françoise et Jean-Louis |
Jeudi 28 | Saint Jean du marché | Élisabeth |
Octobre
Dimanche 1 | Girmont – Val D’Ajol | Agnès |
Jeudi 5 | Tour d’Osseux | Agnès |
Dimanche 8 | Les Collieures – Narouel | Édith et Dany |
Dimanche 15 | Les 1000 Étangs Plateau des Grilloux |
Agnès, Françoise et Jean-Louis |
Novembre
Jeudi 16 | Le Beaujolais Nouveau |
Décembre
Dimanche 10 | Le champs de Roches | Club Vosgien de Houdemont |